Viendo vencimientos de:
Seleccione el mes que desea consultar| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
| SUSS | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE AGOSTO 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA- CIERRE AGOSTO 08 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||
| IIBB CONVENIO | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||
| IVA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 21 | 21 | 22 | 22/25 | 25 | |||||
| MONOTRIBUTO | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| RECATEGORIZACION MONOTRIBUTO |
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 09 | 09 | 10 | 10/11 | 11 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE SEPTIEMBRE 08 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA- CIERRE SEPTIEMBRE 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 15 | 15 | 16 | 16/17 | 17 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| IIBB CONVENIO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| IVA | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 22 | 22 | 23 | 23/24 | 24 | |||||
| MONOTRIBUTO | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| RECATEGORIZACION REG SIMPL IIBB |
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 09 | 09 | 10 | 10/11 | 11 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE OCTUBRE 08 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA- CIERRE OCTUBRE 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 15 | 15 | 16 | 16/17 | 17 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| IIBB CONVENIO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| IVA | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 22 | 22 | 23 | 23/25 | 25 | |||||
| DDJJ ANUAL IIBB RENTAS PROVINCIA - AÑO 2008 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |||||
| MONOTRIBUTO | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE NOVIEMBRE 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE NOVIEMBRE 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 09 | 09 | 12 | 12/13 | 13 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| IIBB CONVENIO | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||||
| IVA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 21 | 21 | 22 | 22/23 | 23 | |||||
| GANANCIAS/BIENES - PERSONAS FISICAS | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| MONOTRIBUTO | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE DICIEMBRE 09 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 10 | 10 | 11 | 11/12 | 12 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE DICIEMBRE 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 13 | 13 | 14 | 14/17 | 17 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | |||||
| IIBB CONVENIO | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | |||||
| IVA | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 21 | 21 | 24 | 24/26 | 26 | |||||
| GANANCIAS/BIENES - PERSONAS FISICAS/PARTICIP. SOC. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| SOCIOS DE SOCIEDADES CON CIERRE DICIEMBRE | ||||||||||
| MONOTRIBUTO | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| RECATEGORIZACION MONOTRIBUTO |
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | |||||
| CARGA SOCIALES | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 09 | 09 | 10 | 10/11 | 11 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE ENERO 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE ENERO 10 | 14 | 15 | 16 | 117 | 18 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 14 | 14 | 15 | 15/16 | 16 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| IIBB CONVENIO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| IVA | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 22 | 22 | 23 | 23/24 | 24 | |||||
| MONOTRIBUTO | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 12 | 12 | 13 | 13/14 | 14 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE FEBRERO 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE FEBRERO 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||||
| IIBB CONVENIO | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||||
| IVA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 21 | 21 | 22 | 22/23 | 23 | |||||
| MONOTRIBUTO | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 09 | 09 | 10 | 10/11 | 11 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE MARZO 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE MARZO 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 13 | 13 | 17 | 17/18 | 18 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| IIBB CONVENIO | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| IVA | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 23 | 23 | 24 | 24/25 | 25 | |||||
| DDJJ ANUAL IIBB RENTAS CAPITAL - AÑO 2009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| MONOTRIBUTO | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| RECATEGORIZACION REG SIMPL IIBB |
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||
| CARGA SOCIALES | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 09 | 09 | 10 | 10/13 | 13 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE ABRIL 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE ABRIL 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| IIBB CONVENIO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| IVA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 21 | 21 | 22 | 22/23 | 23 | |||||
| MONOTRIBUTO | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| RECATEGORIZACION MONOTRIBUTO |
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 12 | 12 | 13 | 13/14 | 14 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE MAYO 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE MAYO 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | |||||
| IIBB CONVENIO | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||
| IVA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 21 | 21 | 22 | 22/25 | 25 | |||||
| MONOTRIBUTO | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 09 | 09 | 10 | 10/11 | 11 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE JUNIO 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE JUNIO 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 15 | 15 | 16 | 16/17 | 17 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| IIBB CONVENIO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| IVA | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 22 | 22 | 23 | 23/24 | 24 | |||||
| MONOTRIBUTO | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Nº DE CUIT/IIBB | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | |||||
| AUTÓNOMOS | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | |||||
| CARGAS SOCIALES | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (INFO. DEL PERÍODO) | 09 | 09 | 10 | 10/13 | 13 | |||||
| IIBB RENTAS PROVINCIA | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| GANANCIAS SOCIEDADES - CIERRE JULIO 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA - CIERRE JULIO 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| ANTICIPOS GANANCIA (MINIMA PRESUNTA) | 13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | |||||
| IIBB RENTAS CAPITAL | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| IIBB CONVENIO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| IVA | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | |||||
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES (PAGO A CTA) | 21 | 21 | 22 | 22/23 | 23 | |||||
| MONOTRIBUTO | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
| REG SIMPL IIBB | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| PERSONAL DOMÉSTICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Categorías Actuales del Monotributo
Categorías Actuales del Rég Simplificado IIBB
Aportes Personal Doméstico
NOVEDADES DE ANSES
SUELDO PERSONAL DOMESTICO
CATEGORÍAS AUTONOMOS
TABLA DE MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARESEstudio DP | Yerbal 556 8º B - C.A.B.A. | 4900-0004 / 4903-4812 / 4901-8461 | info@estudiodp.com